ORGAN® AQUA
属于 Ascophyllium Nodosum 属的海藻提取物,是细胞分裂素、辅酶、赤霉素、宏量和微量元素以及其他对植物有益的化合物的活性来源。
| 格式 | 单位 包装 |
托盘(长) |
|---|---|---|
| 5 L | 4 | 1000 L |
| 10 L | 75 | 750 L |
| 20 L | 48 | 960 L |
属于 Ascophyllium Nodosum 属的海藻提取物,是细胞分裂素、辅酶、赤霉素、宏量和微量元素以及其他对植物有益的化合物的活性来源。
有保障的财富:
| 元素 | 总计 (%) |
|---|---|
| 总氮 | 0.25% |
| 有机或蛋白质 N | 0.25% |
| 磷酸酐(P2O5) | 0.30% |
| 氧化钾(K2O) | 5.00% |
| 有机物总量 | 12.00% |
| 游离氨基酸 | 1.00% |
适用于任何作物,费率如下:
剂量:
| 栽培 | 叶菜 | 灌溉 |
|---|---|---|
| 园艺 | 150-300 毫升/升 | 2.5 升/公顷 |
| 柑橘和果树 | 150-300 毫升/公顷 | 2.5 升/公顷 |
| 草莓 | 150-300 毫升/公顷 | 2.5 升/公顷 |
| 橄榄树 | 150-300 cc/Hl | 2-5 升/公顷 |





