ORGAN® 液体
液体叶面肥
富含霉菌素(螯合铁、铜、锌、锰以及矿物质硼和钼)的各种叶面配方,易于施用和溶解。
这些配方是针对水果和蔬菜作物的不同生长阶段而开发的。
| 格式 | 单位 包装 |
托盘(长) |
|---|---|---|
| 5 L | 4 | 1000 L |
| 20 L | 48 | 960 L |
| 220 L | 4 | 880 L |
| 1000 L | 1 | 1000 L |
保证富裕(w/v):
| 配方 | B | 镁 | 信仰 | 铜 | 锰 | 莫 | 锌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 – 8 – 8 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.3 | 0.002 | 0.005 | |
| 22 – 0 – 0 | 硝基 | ||||||
| 24 – 6 – 12 | 0.5 | 0.25 | |||||
| 12 – 24 – 6 | |||||||
| 11 – 6 – 32 | 0.5 | ||||||
| 4 – 20 – 25 | |||||||
| 5 – 0 – 50 | 螯合钾 | ||||||
| 0 – 0 – 30 | 中性钾 |
还可根据客户的需求配制其他配方。
这些产品是作为基本肥料的补充或部分替代品而开发的。
剂量:
| 叶面喷洒 | 根据配方 |





