ORGAN® 凝胶
凝胶型叶面肥
FERTyGEL 叶面凝胶肥料集固体和液体产品的优点于一身:
– 固体肥料:养分浓度高
– 液体肥料:易于溶解和施用
通过施用我们的凝胶肥料,我们为农民提供了一种补充基本肥料的有效方法。
这些配方是针对水果和蔬菜作物的不同生长阶段而开发的。
| 格式 | 单位 包装 |
托盘(长) |
|---|---|---|
| 5 L | 4 | 1000 L |
| 20 L | 48 | 960 L |
| 220 L | 4 | 880 L |
| 1000 L | 1 | 1000 L |
保证富裕(w/v):
| 配方 | B | 镁 | 信仰 | 铜 | 锰 | 莫 | 锌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 – 13- 47 | 0.001 | 0.001 | 0.05 | 0.005 | 0.025 | 0.0001 | 0.005 |
| 23 – 23 – 23 | 0.001 | 0.001 | 0.05 | 0.005 | 0.025 | 0.0001 | 0.005 |
| 10 – 40 – 10 | 0.001 | 0.001 | 0.05 | 0.005 | 0.025 | 0.0001 | 0.005 |
| 40 – 10 – 10 | 0.001 | 0.001 | 005 | 0.005 | 0.025 | 0.0001 | 0.005 |
| 24- 6 – 12 | 0.001 | 0.001 | 005 | 0.005 | 0.025 | 0.0001 | 0.005 |
还可根据客户的需求配制其他配方。
ORGAN® GEL 是为补充或替代部分基肥而开发的产品。
剂量:
| 叶面喷洒 | 根据配方 |
相关产品
-
机关
器官®根瘤菌
-
机关
ORGAN® AZOR









