ORGAN® STIM
生产兴奋剂
说明:
ORGAN STIM是一种浓缩氨基酸、叶酸和 AATC(前体为 L-肌氨酸),用于刺激植物及其果实的发芽和生长。
有保障的财富:
| AATC | 5.00% w/v |
| 叶酸 | 0.10% w/v |
| 密度 | 1.17 克/立方厘米 |
| pH 值 (1/10) | 6 |
剂量:
| 作物 | 剂量
cc / Hl |
应用 |
|---|---|---|
| 牛油果 | 100-200 | 从开花起每 30 天 3 次 |
| 大蒜 | 125-150 | 3 从植株到 5 厘米,每 30 天一次 |
| 棉花 | 250 250-500 |
开花初期 花后 30 天 |
| 大米 | 400-500 | 教子中的一个疗程 |
| 洋葱 | 125-150 | 从植株到 10 厘米,每 30 天 3 次 |
| 草莓 | 150 | 开花期每 10/15 天 3 次 |
| 玉米 | 200-300 | 1 当植株长到 25/30 厘米时 |
| 苹果和梨 | 150 | 从开花起每 30 天 3 次 |
| 甜瓜、西瓜、黄瓜 | 200 | 开花和果实形成之间 2 |
| 马铃薯 | 150 | 从 5 片叶开始,间隔 15 天 |
| 木瓜 | 150 | 从 5 厘米长的果实中取出 3 个,每 30 天取出一个 |
| 香蕉 | 50-100 | 开花初期 2 个,开花后 15 个 |
| 番茄和胡椒 | 200-250 | 2个,一个在开花初期,一个在开花末期。 |
| 橄榄树 | 15-30 | 施用 2-3 次以增加收成 |
| 藤蔓 | 125-150 | 开花初期 2 个,开花末期 1 个。 |
在欧盟市场上,本产品未与这些活性物质一起投放市场。
相关产品
-
机关
有机®腐殖质金





