ORGAN® STIM
Stimulant de production
DESCRIPTION :
ORGAN STIM est un concentré d’acides aminés, d’acide folique et d’AATC (dans son précurseur, la L-cytéine) formulé pour stimuler la germination et la croissance des plantes et de leurs fruits.
LA RICHESSE GARANTIE :
| AATC | 5,00% w/v |
| Acide folique | 0,10 % p/v |
| Densité | 1,17 g/cc |
| pH (1/10) | 6 |
POSOLOGIE :
| CULTURE | DOSAGE
cc / Hl |
APPLICATIONS |
|---|---|---|
| Avocat | 100-200 | 3 à partir de la floraison et tous les 30 jours |
| Ail | 125-150 | 3 de la plante à 5 cm et tous les 30 jours |
| Coton | 250 250-500 |
Au début de la floraison 30 jours après la floraison |
| Riz | 400-500 | Un traitement dans le filleul |
| Oignon | 125-150 | 3 de la plante à 10 cm et tous les 30 jours |
| Fraise | 150 | 3 tous les 10/15 jours en floraison |
| Maïs | 200-300 | 1 lorsque la plante atteint 25/30 cm |
| Pomme et poire | 150 | 3 à partir de la floraison et tous les 30 jours |
| Melon, pastèque, concombre | 200 | 2 entre la floraison et la formation des fruits |
| Pommes de terre | 150 | Différents intervalles de 15 jours à partir de 5 feuilles |
| Papaye | 150 | 3 à partir de 5 cm de fruits et tous les 30 jours |
| Banane | 50-100 | 2 au début de la floraison et 15 après |
| Tomates et poivrons | 200-250 | 2, une au début et une à la fin de la floraison. |
| Olivier | 15-30 | 2-3 applications pour augmenter la récolte |
| Vigne | 125-150 | 2 au début et un à la fin de la floraison. |
Ce produit n’est pas mis sur le marché avec ces substances actives dans l’Union européenne.
Produits similaires
-
Bioinducteurs de défense
ORGAN® FOS-Cu
-
Bioinducteurs de défense
ORGAN® NEMAX
-
Bioconditionneurs de sol
ORGAN® HUMIC 20
-
Bioinducteurs de défense
ORGAN® OREGON
-
Bioinducteurs de défense
ORGAN® LECICAL





